<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>戴亮PR</title>
	<atom:link href="http://www.dailiang.com/tag/pr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dailiang.com</link>
	<description>尘归尘,土归土!勇敢做第一个自己,自尊自爱!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 06:45:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>PR居然更新了？</title>
		<link>http://www.dailiang.com/2009/11/pr-actually-updated.html</link>
		<comments>http://www.dailiang.com/2009/11/pr-actually-updated.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 20:08:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>戴亮</dc:creator>
				<category><![CDATA[记录生活]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[世界末日]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dliang.sinaapp.com//?p=1134</guid>
		<description><![CDATA[在毫无征兆的情况下PR更新了，可能是我一直没有找外链，而且可能是PR算法更改了原因吧，我博客的PR下降到了3，难道是因为我挂了别人的链接的原因？无所谓了，我对PR没有什么情节，高了还是低了，对我来说无所谓而言，博客这东西就是原创内容为主，写点自己的心情，写点自己的感受，给朋友们，网友们推荐一些好的文章，好的软件什么的，PR？？？哈哈哈哈哈哈，去一边玩去吧，咱不是专业的站长！！ 学校解封也有1个星期了，看着北航的同学因为H1N1去世的消息，真的很难受，没想到H1N1也在我身边爆发了一次又一次，让兄弟们体验一下心跳的感觉，然后我就在网上看到了各种关于2012世界毁灭的消息，特意的去查了一些资料，看到因为玛雅人的预测，各种语言，然后就发现我已经无言以对，数着手指头算算，到2012年，还有短短的2点多而已，如果2012是真的，那我想现在也许真的就是数着日子过了，呵呵&#8230;. 最近大概好几天没更新，因为长春现在是在是太冷了，明天看天气预报是零下16°，啊~~~~~~这才11月1号就这样了啊？血奶奶的，这真的是冻死个人儿呦~南无阿弥陀佛，保佑我的家人，亲戚，朋友都顺利度过这次H1N1的爆发，保佑自己，一切顺利&#8230; 相关文章 08年的最后一天。PR更新了( 3 ) 不知不觉的PR杂变成4了呢？( 10 ) Google PR最新算法( 0 ) PR更新，发现我的PR为2了。哇哈哈！( 0 )]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dailiang.com/2009/11/pr-actually-updated.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>31</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>不知不觉的PR杂变成4了呢？</title>
		<link>http://www.dailiang.com/2009/05/imperceptibly-into-the-pr-miscellaneous-4-the-case.html</link>
		<comments>http://www.dailiang.com/2009/05/imperceptibly-into-the-pr-miscellaneous-4-the-case.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 13:27:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>戴亮</dc:creator>
				<category><![CDATA[记录生活]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dliang.sinaapp.com//?p=961</guid>
		<description><![CDATA[不知不觉的PR杂变成4了呢？ 我真纳闷，我也没怎么更新，我也没怎么找外连 怎么就会变成4了呢？ 不知不觉&#8230;而且还是朋友提醒我的&#8230; 相关文章 08年的最后一天。PR更新了( 3 ) PR更新，发现我的PR为2了。哇哈哈！( 0 ) Google PR最新算法( 0 ) PR居然更新了？( 31 )]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dailiang.com/2009/05/imperceptibly-into-the-pr-miscellaneous-4-the-case.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>08年的最后一天。PR更新了</title>
		<link>http://www.dailiang.com/2008/12/the-last-day-of-2008-pr-update.html</link>
		<comments>http://www.dailiang.com/2008/12/the-last-day-of-2008-pr-update.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 01:56:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>戴亮</dc:creator>
				<category><![CDATA[记录生活]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dliang.sinaapp.com//?p=561</guid>
		<description><![CDATA[我的PR居然张到3了。。。 我也很纳闷？why？ 不在乎这个玩意儿，不着急这个玩意儿。 相关文章 不知不觉的PR杂变成4了呢？( 10 ) Google PR最新算法( 0 ) PR更新，发现我的PR为2了。哇哈哈！( 0 ) PR居然更新了？( 31 )]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dailiang.com/2008/12/the-last-day-of-2008-pr-update.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google PR最新算法</title>
		<link>http://www.dailiang.com/2008/11/the-latest-google-pr-algorithm.html</link>
		<comments>http://www.dailiang.com/2008/11/the-latest-google-pr-algorithm.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 12:06:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>戴亮</dc:creator>
				<category><![CDATA[分享资源]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[pagerank]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dliang.sinaapp.com//?p=307</guid>
		<description><![CDATA[在落伍者站长论坛看到有网友披露了PR的最新算法。详细的PR算法如下： 一、网站品质 39.9分 1、网站的外部链接流行度、广泛度。 4.4分 2、域名年龄（从被搜索引擎索引开始计算） 4.1分 3、网站的外部链接页面内容与关键词的相关性 3.9分 4、网站在主题相关的网站群中的链接流行度 3.9 5、网站新外部链接产生的速率 3.5分 6、网站收录数量 3.2分 7、用户查询的关键词与网站主题的相关性 3.1分 8、用户行为 2.8分 9、Google的人工授予权重 2.6分 10、域名的特殊性（.edu .gov等） 2.6分 11、新页面产生的速率 2.5分 12、用户搜索网站的次数 2分 13、网站是否通过Google Webmaster Central的确认 1.3分 二、外部链接：31.5 分 1、外部链接的锚文字 4.4分 2、外部链接页面本身的链接流行度 3.6分 3、外部链接页面的主题性 3.5分 4、外部链接页面在相关主题的网站社区中的链接流行度 3.5分 5、链接的年龄 3.2分 6、链接的周围文字 3.1分 7、同域名下外部链接页面的链接流行度 2.8分 8、外部链接的创建和更新时间 2.5分 9、外部链接网站域名的特殊性 2.5分 10、外部链接网站的PR值 2.4分 三、关键词：29.7分 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dailiang.com/2008/11/the-latest-google-pr-algorithm.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PR更新，发现我的PR为2了。哇哈哈！</title>
		<link>http://www.dailiang.com/2008/09/pr%e6%9b%b4%e6%96%b0%ef%bc%8c%e5%8f%91%e7%8e%b0%e6%88%91%e7%9a%84pr%e4%b8%ba2%e4%ba%86%e3%80%82%e5%93%87%e5%93%88%e5%93%88%ef%bc%81.html</link>
		<comments>http://www.dailiang.com/2008/09/pr%e6%9b%b4%e6%96%b0%ef%bc%8c%e5%8f%91%e7%8e%b0%e6%88%91%e7%9a%84pr%e4%b8%ba2%e4%ba%86%e3%80%82%e5%93%87%e5%93%88%e5%93%88%ef%bc%81.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 10:17:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>戴亮</dc:creator>
				<category><![CDATA[记录生活]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2.dailiang.com/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[只能用天才来形容我了，不到一个月，PR从0升到2.啥也不说了。 遥想当年啊，我和人家做连接，人家说，PR 0的不要，当时，给戴大爷我气蒙了！ 小样的，我就不是能装的人，所有想和我连接的朋友，只要你的站没有被百度 google 给拔毛 K了，我就和大家做连接~~~ 恩 。我是天才，我是牛人，我非常牛X。  谢谢！ 相关文章 Google PR最新算法( 0 ) 08年的最后一天。PR更新了( 3 ) 不知不觉的PR杂变成4了呢？( 10 ) PR居然更新了？( 31 )]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dailiang.com/2008/09/pr%e6%9b%b4%e6%96%b0%ef%bc%8c%e5%8f%91%e7%8e%b0%e6%88%91%e7%9a%84pr%e4%b8%ba2%e4%ba%86%e3%80%82%e5%93%87%e5%93%88%e5%93%88%ef%bc%81.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
	</channel>
</rss>

